| Amount | Ingredient | kr / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 120 | g | Glutenfree Ultra Fine Oats | kr3.34 | Bulk |
| 120 | g | Maltodextrin | kr3.10 | Bulk |
| 30 | g | Risproteinpulver 80% | kr3.95 | Bulkpowders |
| 30 | g | Pea protein isolate | kr2.25 | Bulk |
| 30 | g | Soy protein isolate | kr2.93 | MyProtein |
| 5 | g | Vitafiber | kr0.55 | BulkPowders |
| 5 | g | Now Foods Psylliium Husk | kr0.10 | Amazon |
| 5 | g | Inulin | kr0.65 | Myprotein |
| 4.994 | g | Potassium Citrate | kr0.37 | Diacleanshop |
| 4.185 | g | Seltin | kr0.33 | Lokalt |
| 1.388 | g | Monosodium Phosphate | kr0.43 | Meridianstar |
| 1.75 | g | Salt, table | kr0.04 | |
| 1.993 | g | Magnesium Citrate | kr0.60 | Diacleanshop |
| 1.202 | g | Choline bitartrate | kr0.47 | MyProtein |
| 1 | g | Calcium Gluconate | kr0.33 | Helseudsalg |
| 1.2 | pill | Source Naturals, Vitamin K, 500 mcg | kr0.54 | Amazon |
| 1.5 | pill | Coop Voksen Vitamin 50+ | kr0.68 | Brugsen |
| 150 | g | Oilmix | kr7.91 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | kr28.56 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

