| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | g | Choline bitartrate | $0.07 | purebulk | ||
| 3 | g | Iodized Salt | $0.01 | Local | ||
| 3 | g | Salt Substitute (Potassium Chloride) | $0.05 | Local | ||
| 85 | g | 1.12 | cups | Kirkland Almond Flour | $1.00 | Costco |
| 108 | g | 2.58 | cups | Maseca | $0.00 | Maxi |
| 2 | pill | GNC Women's Ultra Mega Active | $0.16 | GNC | ||
| 130 | g | Kaizen Naturals Vanilla | $3.25 | |||
| 14 | g | Kirkland Coconut Oil | $0.00 | |||
| 50 | g | Naturoney | $0.80 | |||
| 400 | ml | Milk, fluid, 1% fat, without added vitamin A and vitamin D | $0.70 | |||
| 252 | g | Kirkland Three Berry Blend | $0.00 | Costco | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $6.04 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

