| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | g | 2 | tbsp | Chia Seeds | $0.60 | Amazon |
| 10 | g | 1 | tbsp | Psyllium husk powder | $0.15 | Amazon |
| 4 | g | ½ | tsp | Iodized Salt | $0.03 | Local |
| 1 | pill | 1 | capsule | Vitamin K2 MK-7 | $0.30 | Amazon |
| 100 | ml | ½ | cup | Extra Virgin Olive Oil | $1.20 | Local |
| 22 | g | 2½ | tbsp | GNC Mega Men® Sport | $0.68 | Amazon |
| 120 | g | Canadian Protein - Unflavoured + Tax | $0.98 | Canadian Protein | ||
| 190 | g | 2 | cups | Gluten-Free Oat Flour | $2.13 | Amazon |
| 2 | g | 2 | capsule | Choline Pill | $0.20 | Amazon |
| 2 | g | 2 | capsule | Webber Naturals Calcium Magnesium With Vitamin D3 | $0.12 | Well |
| 2 | g | 2 | capsule | Webber Naturals Methyl Sulfonyl Methane (MSM) Tablet, 1000mg | $0.16 | Amazon |
| 5 | g | Now Foods Potassium Chloride Powder | $0.22 | iHerb | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $6.76 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

