| Amount | Ingredient | CAD / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 80 | g | Now Foods 100% Whey Protein Isolate | CAD2.70 | Bodybuilding |
| 4 | g | Iodised Salt | CAD0.01 | local |
| 1.5 | g | Choline bitartrate | CAD0.27 | Well.ca |
| 0 | g | Soybean Oil | CAD0.00 | Amazon |
| 1.5 | g | Webber Naturals Calcium Magnesium Vitamin D3 | CAD0.12 | Walmart |
| 0.2 | g | Bayer WeightSmart Multivitamin | CAD0.05 | Walmart |
| 50 | g | Oat Flour/Powder | CAD0.24 | Bob's Red Mill (4x 22oz) |
| 0.3 | g | MultiSure Vitamin for Women | CAD0.00 | |
| 0 | g | Wheat bran, crude | CAD0.00 | |
| 48 | g | Oil, canola | CAD0.00 | |
| 85 | g | Chickpea flour (besan) | CAD0.00 | |
| 75 | g | Corn flour, whole-grain, yellow | CAD0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | CAD3.39 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
1500 Cals

