| Amount | Ingredient | DKK / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | IMPACT WHEY PROTEIN | DKK11.18 | MyProtein |
| 50 | g | Soy protein isolate | DKK5.18 | MyProtein |
| 16.5 | g | Psyllium Husk Powder | DKK2.48 | Myprotein |
| 8 | g | Potassium Citrate | DKK1.78 | Meinpharmaversand.de |
| 3.1 | g | Seltin | DKK0.25 | Lokalt |
| 1.93 | g | Salt, table | DKK0.05 | |
| 1.5 | g | Xanthan Gum | DKK0.27 | MyProtein |
| 1.108 | g | Choline bitartrate | DKK0.43 | MyProtein |
| 1 | g | Acetyl L-Carnitine (Optional) | DKK0.16 | MyProtein |
| 0.768 | g | Monosodium Phosphate | DKK0.24 | Meridianstar |
| 8 | pill | Magnesium + Calcium | DKK2.67 | Lokal |
| 2.429 | pill | Livol Multi Total 50+ | DKK1.46 | Lokal |
| 0.143 | pill | Source Naturals, Vitamin K, 500 mcg | DKK0.06 | Amazon |
| 90 | g | Rapsolie | DKK5.40 | Local |
| 30 | g | Oliven olie (Double if no MCT) | DKK3.00 | Lokalt |
| 15 | g | Lysi Levertran | DKK3.13 | Lokalt |
Amounts for: Total Daily Cost: | DKK37.72 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

