| Amount | Ingredient | ฿ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | g | McGarrett Pure Corn Flour | ฿0.80 | Tesco Lotus |
| 80 | g | Dymatize Elite Whey Protein Gourmet Vanilla | ฿77.60 | Bangkok Protein |
| 4 | g | Iodised Salt | ฿0.01 | local |
| 40 | g | Soybean Oil | ฿0.28 | Amazon |
| 250 | g | Bananas | ฿12.50 | |
| 50 | g | Carrots, raw | ฿0.00 | |
| 40 | g | Tomatoes, red, ripe, raw | ฿0.00 | |
| 100 | g | Chinese Cabbage | ฿0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | ฿91.19 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

