| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | g | Psyllium Husk Powder | €0.26 | Bulk Powders |
| 4 | g | Flaxseed | €0.10 | BulkPowders |
| 105 | g | Pure WHEY Protein (Flavored) | €1.36 | BulkPowders |
| 40 | g | Super Pea Protein Isolate | €0.36 | Bulk Powders |
| 170 | g | Ultra Fine Scottish Oats | €0.40 | Bulk Powders |
| 158 | g | Maltodextrin | €0.52 | Bulk powders |
| 5 | g | Jozo bewust (die groene zoutvaatjes) | €0.10 | AH |
| 1 | g | Jozo Naturel Tafelzout | €0.00 | AH |
| 1.3 | g | Choline bitartrate | €0.06 | Bulk Powders |
| 1 | pill | Kruidvat multi A-Z compleet | €0.04 | Kruidvat |
| 0.28 | pill | Chromium Picolinate (Chroom) | €0.03 | Vitamin store (NL) |
| 0.28 | pill | Solgar Vitamine K-1 | €0.02 | vitaminstore |
| 0.28 | pill | Vitamine A | €0.09 | Vitaminstore.nl |
| 0.143 | pill | Vitamine C-1000 | €0.01 | kruidvat |
| 1500 | ml | Tapwater | €0.00 | Tap |
| 36 | ml | Olijfolie | €0.00 | Supermarkt |
Amounts for: Total Daily Cost: | €3.36 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

