Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
200 | g | Masa harina | $0.20 | Amazon |
80 | g | Now Foods 100% Whey Protein Isolate | $1.83 | Amazon |
23 | g | GNC Mega Men® Sport - Vanilla Bean | $1.02 | Amazon |
6 | g | NOW Foods Calcium/magnesium 1000/500 mg | $0.26 | Amazon |
6 | g | Potassium Citrate | $0.24 | PureBulk, Inc. |
4 | g | Iodised Salt | $0.01 | local |
2 | g | Choline bitartrate | $0.02 | Amazon |
20 | g | Bob's Red Mill Chia Seeds | $0.28 | Amazon (S) |
40 | g | Soybean Oil | $0.28 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $4.14 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Variant of People Chow 3.0.1, but with less Masa for lower calories/carbs and added chia seeds.
I also added more WPI for more protein.