| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 70 | g | Peas, Split, Dry | $0.14 | Amazon UK |
| 140 | g | Pea Protein Powder | $1.06 | Bulkpowders |
| 80 | g | Flaxseed Meal | $0.75 | Amazon UK |
| 165 | g | Rice, Brown Flour | $0.53 | Amazon UK |
| 20 | ml | Olive Oil | $0.13 | Amazon UK |
| 50 | g | Sunflower Oil | $0.08 | Supermarket |
| 3 | g | Iodised Salt | $0.02 | Amazon UK |
| 0.75 | pill | Rainbow Light Prenatal One Multivitamin | $0.16 | Amazon UK |
| 3 | g | MSM Sulfur Powder | $0.16 | Amazon UK |
| 1.9 | g | Choline bitartrate | $0.07 | BulkPowders |
| 4 | g | Potassium chloride | $0.05 | Ebay |
| 4 | pill | Calcium & Vitamin D plus Vitamin K Tablets | $0.15 | Healthspan |
Amounts for: Total Daily Cost: | $3.31 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

