| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | g | Soy protein isolate | $0.80 | Amazon |
| 30 | g | Whey protein isolate | $0.71 | Amazon |
| 50 | g | Pea Protein Powder | $0.38 | Bulkpowders |
| 35 | g | Rice, Brown Flour | $0.11 | Amazon UK |
| 40 | g | Oat Flour/Powder | $0.16 | Bob's Red Mill |
| 30 | g | Lentils | $0.08 | |
| 35 | g | Peas, Split, Dry | $0.15 | |
| 10 | ml | Olive Oil | $0.07 | Amazon UK |
| 10 | g | Sunflower Oil | $0.02 | Supermarket |
| 15 | g | Flaxseed Oil | $0.37 | Amazon |
| 1.7 | g | Iodised Salt | $0.01 | Amazon UK |
| 2 | g | MSM Sulfur Powder | $0.10 | Amazon UK |
| 1.1 | g | Choline bitartrate | $0.04 | BulkPowders |
| 5 | g | Potassium chloride | $0.06 | Ebay |
| 2 | pill | Calcium & Vitamin D plus Vitamin K Tablets | $0.07 | Healthspan |
| 1 | pill | Centrum Men Multivitamin | $0.10 | Vitacost |
| 0.1 | g | Tri-Magnesiumdicitrat | $0.01 | Amazon |
| 35 | g | Spinach | $0.21 | |
| 2 | portion | Egg, whole, raw, fresh (Large) | $0.00 | |
| 5 | g | Psyllium Husk Powder | $0.10 | Amazon |
| 15 | g | Now Foods Creatine Monohydrate | $0.50 | iHerb |
Amounts for: Total Daily Cost: | $4.07 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

