| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | g | Whey protein isolate | $0.71 | Amazon |
| 80 | g | Pea Protein Powder | $0.61 | Bulkpowders |
| 30 | g | Soy protein isolate | $0.60 | Amazon |
| 80 | g | Oat Flour/Powder | $0.33 | Bob's Red Mill |
| 100 | g | Rice, Brown Flour | $0.32 | Amazon UK |
| 30 | g | Lentils | $0.08 | |
| 40 | g | Peas, Split, Dry | $0.17 | |
| 55 | g | Maltodextrin (from corn) | $0.14 | Bulkpowders |
| 10 | ml | Olive Oil | $0.07 | Amazon UK |
| 20 | g | Sunflower Oil | $0.03 | Supermarket |
| 30 | g | Flaxseed Oil | $0.73 | Amazon |
| 1.7 | g | Iodised Salt | $0.01 | Amazon UK |
| 2 | g | MSM Sulfur Powder | $0.10 | Amazon UK |
| 1.1 | g | Choline bitartrate | $0.04 | BulkPowders |
| 5 | g | Potassium chloride | $0.06 | Ebay |
| 2 | pill | Calcium & Vitamin D plus Vitamin K Tablets | $0.07 | Healthspan |
| 1 | pill | Centrum Men Multivitamin | $0.10 | Vitacost |
| 35 | g | Spinach | $0.21 | |
| 3 | portion | Egg, whole, raw, fresh (Large) | $0.00 | |
| 100 | g | Strawberries, raw | $0.39 | TBD |
| 15 | g | Now Foods Creatine Monohydrate | $0.50 | iHerb |
| 10 | g | Psyllium Husk Powder | $0.21 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $5.49 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

