| Amount | Volume | Ingredient | $US / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | g | 1¾ | cups | Oat Flour | $US0.49 | Amazon |
| 25 | g | Optimum Nutrition Fitness Fiber (Pack of 2=390g) | $US0.70 | Amazon | ||
| 20 | g | Chia Seeds | $US0.34 | Amazon | ||
| 22.2 | ml | Extra Virgin Olive Oil | $US0.00 | Amazon | ||
| 5 | g | NOW Foods Potassium Chloride Powder, 8 Ounces (Pack of 4 = 908g) | $US0.22 | Amazon | ||
| 3 | g | Morton Salt Regular Table Salt - 26 oz | $US0.03 | Amazon | ||
| 2 | pill | Source Naturals Inositol & Choline | $US0.19 | Amazon | ||
| 1 | g | Jarrow Formulas MSM Sulfur Powder, 35.3 oz | $US0.03 | Amazon | ||
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multi Vitamins & Minerals Tablets, 500-Count Bottle | $US0.03 | Amazon | ||
| 1 | pill | NOW Foods Vitamin K-2,100mcg, 100 Vcaps 2 Pack | $US0.09 | Amazon | ||
| 100 | g | MyProtein | $US1.20 | MyProtein | ||
| 0.4 | g | ¼ | tsp | Stevia Powder | $US0.06 | Amazon |
| 7 | g | Organic Ceylon Cinnamon Bark Powder | $US0.34 | Amazon | ||
| 3 | g | Calcium w/ Vitamin D | $US0.00 | Amazon | ||
| 172 | g | Chicken | $US0.00 | |||
| 200 | g | Kidney Beans | $US0.00 | |||
| 4 | portion | Eggs | $US0.67 | |||
| 1 | g | Nuts, almonds | $US0.00 | |||
Amounts for: Total Daily Cost: | $US4.37 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

