| Amount | Volume | Ingredient | PLN / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | g | Sól morska o obniżonej zawartości sodu | PLN0.01 | Sante | ||
| 10 | g | 2 | tbsp | Siemię lniane, zmielone | PLN0.05 | |
| 10 | g | Milk, 2% | PLN0.01 | Lidl | ||
| 10 | ml | 1 | tbsp | Linseed Oil | PLN0.40 | Auchan |
| 3 | g | Cebula | PLN0.01 | |||
| 5 | g | szczypior | PLN0.10 | |||
| 250 | g | ser biały chudy | PLN4.00 | |||
| 100 | g | 8 | tbsp | Almased | PLN14.20 | apo-discounter.pl |
Amounts for: Total Daily Cost: | PLN18.77 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

