| Amount | Ingredient | USD / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 117 | g | BSN Syntha 6 - Cookies and Cream | USD2.42 | Amazon |
| 320 | g | Masa harina | USD0.32 | Amazon |
| 6 | g | NOW Foods Calcium/magnesium 1000/500 mg | USD0.26 | Amazon |
| 2 | g | Choline bitartrate | USD0.02 | Amazon |
| 2.5 | g | Iodised Salt | USD0.00 | local |
| 30 | g | Soybean Oil | USD0.21 | Amazon |
| 78 | g | Now Foods 100% Whey Protein Isolate | USD1.78 | Amazon |
| 24 | g | Now Foods Instantized Micellar Casein | USD1.11 | Amazon |
| 4 | g | Potassium Chloride | USD0.00 | |
| 1 | pill | Kroger Complete Multi Vitamin | USD0.03 | |
| 167 | g | Oat Flour/Powder | USD0.60 | Amazon |
| 0.143 | pill | Optimum Nutrition Opti-Men Multivitamin | USD0.02 | Amazon |
| 0.143 | pill | Vit C pill | USD0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | USD6.79 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

