| Amount | Ingredient | / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Mąka owsiana | 0.55 | Tesco |
| 100 | g | Harina P.A.N. | 1.55 | Kuchnie Świata |
| 155 | g | Olimp 100% Natural Whey Protein Concentrate | 12.75 | Allegro |
| 6 | g | Surowe kakao | 0.58 | Allegro |
| 5 | g | Lecytyna sojowa | 0.40 | Allegro |
| 4.3 | g | Sól morska o obniżonej zawartości sodu | 0.03 | Sante |
| 1 | g | Choline bitartrate | 0.25 | Allegro |
| 30 | g | Miód | 0.66 | Tesco |
| 1500 | ml | Woda z kranu | 0.01 | MPWiK |
| 35 | ml | Olej rzepakowy tłoczony na zimno | 1.12 | jedzpij.pl |
| 2 | pill | Potazek, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 0.51 | doz.pl |
| 2 | pill | Omega Forte 65% EPA+DHA | 0.47 | doz.pl |
Amounts for: Total Daily Cost: | 18.89 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

