| Amount | Ingredient | zł / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 200 | g | Mąka owsiana | zł 1.10 | Tesco |
| 100 | g | Olimp 100% Natural Whey Protein Concentrate | zł 8.23 | Allegro |
| 15 | g | Surowe kakao | zł 1.50 | Allegro |
| 5 | g | Sól morska o obniżonej zawartości sodu | zł 0.04 | Sante |
| 1.4 | g | Choline bitartrate | zł 0.29 | Allegro |
| 40 | g | Miód | zł 0.88 | Tesco |
| 1500 | ml | Woda z kranu | zł 0.01 | MPWiK |
| 38 | ml | Olej rzepakowy tłoczony na zimno | zł 1.22 | jedzpij.pl |
| 2 | pill | Omega Forte 65% EPA+DHA | zł 0.47 | doz.pl |
| 1 | pill | Potazek, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu | zł 0.17 | doz.pl |
| 1 | pill | Doppelherz Aktiv Mocne kości Calcium 1500 + vit D | zł 0.30 | doz.pl |
| 1 | pill | K i D Vitum | zł 0.63 | doz.pl |
| 0.25 | pill | Vitaminum A | zł 0.02 | doz.pl |
| 0.25 | pill | Kwas foliowy | zł 0.02 | doz.pl |
| 0.25 | pill | Cynkosel | zł 0.03 | doz.pl |
| 1 | pill | Centrum kompletne od A do Z | zł 0.67 | doz.pl |
Amounts for: Total Daily Cost: | zł 15.58 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
v 1.1 lekkie modyfikacje proporcji, zmniejszony koszt
Dietetyczny POylent bez kukurydzy. Opis składników: https://www.completefoods.co/diy/recipes/poylent

