| Amount | Ingredient | Р / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | g | Oil, canola | Р0.00 | |
| 0 | g | Oil, olive, salad or cooking | Р0.00 | |
| 115 | g | Soy protein isolate | Р77.39 | |
| 223 | g | Oat Flour/Powder | Р15.61 | |
| 100 | g | Isomaltulose | Р89.90 | |
| 10 | g | Oat fiber | Р5.67 | |
| 1 | g | Iodized sea salt | Р0.10 | |
| 13 | g | Oil, mustard | Р1.85 | |
| 0 | g | oil, Linseed | Р0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | Р190.52 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

