| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 17.5 | g | Soybean Oil | $0.02 | Sam's Club |
| 40 | g | Brown Sugar | $0.09 | Amazon |
| 40 | g | Hershey's Cocoa Powder | $0.53 | Amazon |
| 3 | g | Iodized Salt | $0.00 | Fairway |
| 10 | ml | Vanilla | $0.27 | Amazon |
| 50 | g | Bob's Red Mill Oat Flour Whole Grain | $0.21 | Amazon |
| 30 | g | Trader Joe's Unflavored Soy Protein | $0.52 | Trader Joe's |
| 50 | g | Bob's Red Mill Flaxseed Meal | $0.34 | Amazon |
| 15 | g | Bob's Red Mill Soy Lecithin | $0.27 | Amazon |
| 2 | g | Jarrow Formulas MSM Sulfur | $0.07 | Amazon |
| 1 | g | Choline Bitartrate | $0.00 | Amazon |
| 1 | pill | Arctic Naturals Daily Omega-3 | $0.06 | Amazon |
| 0 | g | rainbow light just once women's one multivitamin | $0.00 | Amazon |
| 1 | pill | NOW Calcium and Magnesium | $0.07 | Amazon |
| 16.5 | g | NOW Potassium Gluconate | $0.44 | Amazon |
| 3.5 | g | Potassium chloride | $0.07 | iHerb |
| 1 | pill | Nature's Way Alive! Multivitamins (Max Potency) | $0.12 | Amazon |
| 3 | g | Calcium Phosphate | $0.10 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $3.17 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

