| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 114 | g | Gold standard extream milk | $2.21 | Ebay |
| 0 | g | Canola Oil | $0.00 | Walmart |
| 7 | g | Potassium Citrate | $0.02 | Amazon |
| 1.1 | g | Choline bitartrate | $0.01 | Amazon |
| 2 | g | Iodised Salt | $0.00 | local |
| 4 | g | MSM Sulfur Powder | $0.23 | Amazon |
| 600 | g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | $0.47 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $2.95 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

