Amount | Ingredient | € / day | Source | |
---|---|---|---|---|
210 | g | Haferflocken | €0.37 | ALDI |
70 | g | BodyWorldGroup Protein 98% [Prime] | €0.56 | Amazon DE |
15 | g | Gerstengras [Prime] | €0.25 | Amazon DE |
15 | g | Lecithin Vital-Granulat | €0.24 | dm |
20 | g | Indische Flohsamen | €0.26 | Amazon DE |
2 | g | Kaliumchlorid | €0.04 | ebay |
1 | portion | Vitamin D Granulat | €0.04 | dm |
179 | g | Maltodextrin [Prime] | €0.48 | MyProtein |
4 | g | Natron (Natriumhydrogencarbonat) | €0.02 | dm |
40 | g | Rapsöl | €0.08 | ALDI |
0.25 | pill | Chrom | €0.01 | MyProtein |
0.5 | pill | Iod | €0.03 | Amazon |
0.125 | pill | Zink | €0.01 | MyProtein |
0.125 | pill | Kupfer | €0.00 | Amazon |
3 | g | Calciumcitrate | €0.08 | ebay |
0.75 | g | Magnesiumcitrate | €0.02 | ebay |
Amounts for: Total Daily Cost: | €2.50 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Update zum Nerdshake von 2015. Die GreenFoods MegaMineral gibt es nicht mehr, bzw. hat jetzt Mangan. Das klappt zusamen mit den Haferflocken nicht. https://www.completefoods.co/diy/recipes/032015-nerdshake-v121-100-amazon-deatch-european-many-natural-parts-malefemale-18-see-notes
Der tatsächliche Preis ist wohl etwas höher, da Myprotein-Aktionen eingerechnet sind und die Pillen teilweise über 5 Jahre pro Packung halten.