| Amount | Ingredient | £ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 112.2 | g | Pure Whey Protein (Chocolate) | £1.28 | Bulk Powders |
| 30.5 | g | Psyllium Husk Powder | £0.40 | Bulk Powders |
| 8.6 | g | Dipotassium Phosphate | £0.62 | MyProtein.com |
| 3.7 | g | Table Salt | £0.00 | Local |
| 0.9 | g | Choline bitartrate | £0.03 | Bulk Powders |
| 1 | pill | Calcium + Vitamin D3 + Vitamin K1 Capsules | £0.07 | Bulk Powders |
| 0 | pill | ZMA Capsule | £0.00 | Bulk Powders |
| 156.4 | g | Rapeseed Oil | £0.59 | Amazon |
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multivitamin | £0.03 | Costco |
| 0 | g | Pure Whey Protein (Vanilla) | £0.00 | Bulk Powders |
| 0 | g | Pure Whey Protein (Unflavored) | £0.00 | Bulk Powders |
| 0 | g | Ultra Fine Scottish Oats | £0.00 | Bulk Powders |
Amounts for: Total Daily Cost: | £3.03 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

