| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | g | Impact Whey Protein | $0.33 | MyProtein | ||
| 16 | g | Acacia Gum (Fiber) | $0.49 | Piping Rock | ||
| 3 | g | Salt | $0.00 | Sams Club | ||
| 2 | g | Choline L-Bitartrate | $0.06 | Powder City | ||
| 0.5 | g | Xanthan Gum | $0.02 | Amazon | ||
| 1 | pill | Now Foods MK-7 Vitamin K-2 | $0.21 | Amazon | ||
| 75 | ml | Olive Oil | $0.88 | Amazon | ||
| 1400 | ml | 8 | cups | Whole Milk | $1.24 | Local |
| 290 | g | 2 | cups | Oat Flour | $1.02 | Amazon |
| 1 | pill | Nature Made Multivitamin | $0.07 | Amazon | ||
| 12 | g | 2½ | tbsp | Cocoa Powder | $0.16 | Amazon |
| 6 | g | 2 | tsp | Psyllium Husk Powder | $0.09 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $4.56 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

