| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 160 | g | Vital Wheat Gluten | $0.40 | Local |
| 170 | g | Glucose | $0.58 | Local |
| 250 | g | Oat Flour/Powder | $0.36 | Local |
| 50 | ml | Canola Oil | $0.14 | Local |
| 5.7 | g | Salt | $0.00 | Local |
| 1 | pill | Livol Multi | $0.09 | Local |
| 1 | pill | Super CAL600 MAG300 | $0.11 | Local |
| 2 | g | Choline bitartrate | $0.10 | BP |
| 2 | g | MSM (METHYL-SULFONYL METHANE) | $0.03 | BP |
| 1 | g | Psyllium Husk Powder | $0.02 | BP |
| 0 | g | Swanson Monosodium Phosphate | $0.00 | Amazon |
| 4.6 | g | Potassium chloride | $0.09 | iHerb |
Amounts for: Total Daily Cost: | $1.92 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

