| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 110 | g | Dymatize Nutrition Elite + Shipping | $3.67 | Bodybuilder |
| 90 | g | Isopure Zero Carb - Dutch Chocolate | $5.65 | Amazon |
| 1 | g | iHerb Shipping + Tax | $0.43 | iHerb |
| 16 | g | Acacia Gum (Fiber) | $0.71 | iHerb |
| 4 | g | Xanthan Gum | $0.21 | iHerb |
| 4 | g | NOW Cal/Mag/D3 powder | $0.19 | iHerb |
| 16 | g | Potassium Gluconate | $0.56 | iHerb |
| 2 | g | Choline L-Bitartrate | $0.23 | iHerb |
| 1 | pill | Now Foods MK-7 Vitamin K-2 (mixed in with powder) | $0.28 | iHerb |
| 0.33 | pill | Vitamin-D3, 1000IU Softgels (take every 3 days) | $0.02 | iHerb |
| 39 | ml | MCT Oil | $1.46 | iHerb |
| 1.7 | g | Calcium Phosphate | $0.11 | Freeda |
| 150 | ml | Heavy Whipping Cream (USDA values) | $1.00 | Walmart |
| 2 | pill | Kirkland "One per day" fish oil | $0.20 | Costco |
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multi (ground up with a blender) | $0.07 | Amazon (USA) |
| 6 | g | Salt | $0.00 | Local |
Amounts for: Total Daily Cost: | $14.80 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

