| Amount | Ingredient | CAD / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Canadian Protein Bulk Whey Premium Isolate | CAD2.25 | Canadian Protein |
| 0 | g | Chia Seeds | CAD0.00 | Bulkbarn |
| 0 | g | Maseca White Corn Masa Harina | CAD0.00 | Superstore |
| 0 | g | Speerville Flaxseed | CAD0.00 | Superstore |
| 45 | ml | Extra Virgin Olive Oil | CAD0.40 | Superstore |
| 4 | g | Iodised Salt | CAD0.00 | Superstore |
| 8 | g | Potassium Citrate | CAD0.26 | PureBulk |
| 2 | g | Choline bitartrate | CAD0.08 | PureBulk |
| 0 | g | Magnesium Glycinate | CAD0.00 | PureBulk |
| 1 | g | Super Greens Powder | CAD0.67 | Canada Protein |
| 1 | g | Super Men Multivatamin | CAD0.67 | Canada Protein |
| 200 | g | Oat Flour | CAD0.78 | Bulk Barn |
| 0 | g | Ground Flax Seed | CAD0.00 | Bulk Barn |
Amounts for: Total Daily Cost: | CAD5.11 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

