| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | g | Vitamin Mix | $0.00 | |
| 3 | g | - Beta-Alanine | $0.13 | canadianprotein.com |
| 0.158 | g | - Calcium Ascorbate | $0.01 | purebulk.com |
| 4.88 | g | - Calcium Citrate | $0.20 | purebulk.com |
| 1.534 | g | - Choline Birtartrate | $0.06 | purebulk.com |
| 5 | g | - Creatine Monohydrate | $0.17 | canadianprotein.com |
| 0.398 | g | - Iodized Salt | $0.00 | Local |
| 0.585 | g | - Magnesium Glycinate | $0.06 | purebulk.com |
| 1 | g | - Multivitamin, Super-Men Multivitamin Powder | $0.13 | canadianprotein.com |
| 8.1 | g | - Potassium Bicarbonate | $0.23 | purebulk.com |
| 2.895 | g | - Potassium chloride | $0.07 | purebulk.com |
| 2 | g | - Spirulina, dried | $0.13 | canadianprotein.com |
| 0.002 | g | - Vitamin A | $0.00 | purebulk.com |
| 0.006 | g | - Vitamin D3 (Cholecalciferol) | $0.00 | purebulk.com |
| 0.006 | g | - Vitamin K1, K2 MK-7, K2 MK-4 | $0.03 | k-vitamins.com |
| 1.3 | g | - Xanthan Gum | $0.07 | local |
| 0 | g | Protein/Power Mix | $0.00 | |
| 30 | g | - Rice protein powder | $0.66 | canadianprotein.com |
| 40 | g | - Pea Protein Isolate | $0.71 | canadianprotein.com |
| 40 | g | - Whey protein concentrate | $0.71 | canadianprotein.com |
| 0 | g | Oil Powder Mix | $0.00 | |
| 124 | g | - Maltodextrin (from corn) | $0.82 | canadianprotein.com |
| 64 | ml | - Oil, canola | $0.16 | Local |
| 0 | g | Flour Mix | $0.00 | |
| 103 | g | - Flour, enriched, white | $0.10 | Local |
| 103 | g | - Flour, oats, quick | $0.34 | Local |
| 9 | g | - Flour, from seeds, chia seeds, dried | $0.12 | Local |
| 27 | g | - Sugars, granulated | $0.03 | Local |
Amounts for: Total Daily Cost: | $4.92 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

