Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
2 | g | Sulfur Powder (MSM) | $0.11 | Amazon |
5 | g | Calci-K Complex (Albion) | $0.76 | Amazon |
5 | g | Creatine Monohydrate (NOW) | $0.10 | Amazon |
6.5 | g | Lite Salt Mixture (Morton) | $0.09 | Amazon |
13 | g | Potassium Gluconate (Bulk Supplements) | $0.35 | Amazon |
35 | g | Cocoa Powder Extra Dark (Hershey's) | $0.46 | Amazon |
40 | g | Brown Sugar (C&H) | $0.28 | Amazon |
1 | pill | Iron (Solgar) | $0.08 | Amazon |
1 | pill | Choline (Nature's Way) | $0.09 | Amazon |
1 | pill | Magnesium (NOW) | $0.05 | Amazon |
55 | g | Whey Gold Standard (Optimum Nutrition) | $1.31 | Amazon |
50 | g | Carbo Gain Complex Carbohydrate (NOW) | $0.32 | Amazon |
125 | g | Whole Oat Powder (Muscle Feast) | $0.96 | Amazon |
0.1 | ml | Vitamin D Liquid (NOW) | $0.01 | Amazon |
30 | ml | Alive! Liquid Multivitamin (Nature's Way) | $0.64 | Amazon |
35 | ml | OliveExtra Original (Pompeian) | $0.36 | Amazon |
2 | pill | Omega-3 Fish Oil (Kirkland) | $0.08 | Amazon |
2 | pill | Nutrition Omega 3-6-9 (NOW) | $0.12 | Amazon |
20 | g | WillPowder Soy Lecithin | $0.75 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $6.95 | Add Ingredients to Amazon Cart |
This is copied from someone else's recipe, because they keep changing it without telling me why. They had some measurement errors (in buying, not in creating) that I wanted to fix anyway.