| Amount | Ingredient | USD / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | ml | Oil, canola | USD0.06 | |
| 10 | g | Cocoa Powder | USD0.12 | Lokalt |
| 3 | g | Salt med jod | USD0.00 | ICA |
| 130 | g | Regal Byggmel (Barley Flour) | USD0.26 | Grocery Store |
| 2 | pill | Proteinfabrikken Daily Min | USD0.33 | Proteinfabrikken |
| 200 | g | Bjørn Havremel (Oat Flour) | USD5.20 | Grocery Store |
Amounts for: Total Daily Cost: | USD5.98 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

