| Amount | Ingredient | NOK / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 158 | g | Bjørn Havremel (Oat Flour) | NOK4.11 | Grocery Store |
| 70 | g | Regal Byggmel (Barley Flour) | NOK1.19 | Grocery Store |
| 31 | g | Cocoa Powder | NOK1.92 | Grocery Store |
| 25 | ml | Soybean Oil | NOK0.55 | Grocery Store |
| 9 | ml | Møllers Tran (Fish Oil) | NOK2.30 | Grocery Store |
| 4 | g | Iodised Salt | NOK0.16 | Grocery Store |
| 80 | g | Myo 5-Phase Protein Isolate Sjokolade | NOK12.77 | XXL |
| 50 | g | Malto-Flex (Maltodextrin) | NOK2.36 | Gymgrossisten |
| 0 | pill | Gerimax Multivitamin & Overskudd | NOK0.00 | Pharmacy |
| 0 | pill | Nycoplus Multi | NOK0.00 | Pharmacy |
| 5 | g | Now Foods, Potassium Chloride Powder | NOK0.84 | iHerb |
| 1 | pill | Nature's Way, Choline | NOK0.65 | iHerb |
| 0.5 | g | Now Foods, Xanthan Gum | NOK0.16 | iHerb |
| 1 | g | Stevia Powder (mix) | NOK0.55 | iHerb |
| 40 | g | Oil, olive, salad or cooking | NOK1.60 | Grocery Store |
| 10 | g | Knuste linfrø | NOK0.40 | Grocery Store |
Amounts for: Total Daily Cost: | NOK29.57 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

