| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 | g | Iodized Salt | $0.00 | Amazon |
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multivitamin | $0.03 | Amazon |
| 0.3 | g | Choline bitartrate | $0.00 | Amazon |
| 4 | pill | Fish Oil Concentrate | $0.17 | Amazon |
| 35 | g | Soybean Oil | $0.08 | Local |
| 0.04 | g | Vitamin D powder | $0.00 | Amazon |
| 4 | g | Potassium chloride | $0.06 | Amazon |
| 25 | g | Bulksupplemets Pure Soy Protein Isolate Powder | $0.19 | Amazon |
| 70 | g | Oats | $0.09 | |
| 22 | g | Wheat flour, white, all-purpose, enriched, unbleached | $0.02 | |
| 120 | g | Egg, whole, raw, fresh | $0.22 | |
| 30 | g | Butter, salted | $0.22 | |
| 39 | g | Vital wheat gluten | $0.23 | |
| 73 | g | Flaxseed Meal | $0.13 | |
| 35 | g | Sugars, granulated | $0.00 | STANDIN |
| 0.003 | g | Vitamin K Powder | $0.00 | Amazon |
| 250 | g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | $0.22 | Local |
| 10 | g | Leavening agents, baking soda | $0.00 | |
| 0.15 | g | Calcium carbonate | $0.00 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $1.68 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

