| Amount | Volume | Ingredient | USD / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | g | GNC Mega Men® Sport - Vanilla Bean | USD1.67 | GNC | ||
| 8 | g | Amazing Grass Green Superfood (Original) | USD0.63 | Amazon | ||
| 12.1 | g | Vibrant Health - Green Vibrance Version 14.1 | USD1.13 | Amazon | ||
| 50 | g | Whey Protein Isolate | USD1.32 | Amazon | ||
| 185 | g | Pre-cooked Masa (Masa Precocida) | USD0.93 | Amazon | ||
| 40 | g | Soybean Oil | USD0.28 | Amazon | ||
| 30 | g | PlantFusion Protein Vanilla Bean | USD1.09 | Amazon | ||
| 30 | g | Sunwarrior Activated Barley | USD1.42 | Amazon | ||
| 40 | g | Seeds, flaxseed | USD0.21 | Amazon | ||
| 28 | g | Bob's Red Mill Almond Meal/Flour | USD0.44 | Amazon | ||
| 10 | g | Chia Seeds | USD0.14 | Amazon (S) | ||
| 30 | g | Nuts, macadamia nuts, raw | USD0.96 | Amazon | ||
| 15 | ml | Flax Seed Oil | USD0.28 | Amazon | ||
| 6 | g | NOW Foods Calcium/magnesium 1000/500 mg | USD0.26 | Amazon | ||
| 6 | g | Potassium Citrate | USD0.24 | PureBulk, Inc. | ||
| 2 | g | Choline bitartrate | USD0.02 | Amazon | ||
| 15 | g | All One Multiple Vitamins and Minerals Fruit Antioxidant | USD0.67 | Amazon | ||
| 5 | g | Potassium chloride | USD0.11 | Amazon | ||
| 5 | ml | Barleans Organic Fish Oil | USD0.43 | Amazon | ||
| 20 | g | Walnuts | USD0.44 | Amazon | ||
| 14 | g | Coconut Oil | USD0.44 | Amazon | ||
| 120 | g | Bob's Red Mill Whole Grain Oat Flour | USD1.32 | Amazon | ||
| 0 | g | Bob's RedMill Barley Flour | USD0.00 | Amazon | ||
| 0 | ml | Coconut Oil Liquid | USD0.00 | Amazon | ||
| 15 | ml | 1 | tbsp | Macadamia Nut Oil | USD0.29 | Amazon |
| 50 | g | ¼ | cup | Maltodextrin (from tapioca) | USD2.02 | Amazon |
| 126 | g | 1 | cup | Bob's Red Mill Gluten Free Corn Flour Golden Masa | USD0.61 | Amazon |
| 67 | g | 0.67 | cup | Now Foods Carbo Gain (Maltodextrin) | USD0.43 | Amazon |
| 60 | g | ½ | cup | Tapioca Flour | USD0.85 | Amazon |
| 58 | g | ½ | cup | Shiloh Farms Sprouted Green Lentil Flour | USD0.73 | Shiloh Farms |
| 52 | g | ½ | cup | Shiloh Farms Sprouted Garbanzo Bean Flour | USD0.73 | Shiloh Farms |
| 70 | g | ½ | cup | Shiloh Farms Sprouted Brown Rice Flour | USD0.82 | Shiloh Farms |
| 56 | g | ½ | cup | Shiloh Farms Sprouted Quinoa Flour | USD1.23 | Shiloh Farms |
Amounts for: Total Daily Cost: | USD22.14 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||
This is not a recipe, just a place to input ingredients that I can re-use in recipes

