| Amount | Ingredient | £ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 140 | g | Mornflake Superfast Oats | £0.15 | ASDA |
| 32 | g | Psyllium Husk Powder | £0.42 | Bulk Powders |
| 2 | pill | Optimum Nutrition Opti-Women Multivitamin | £0.32 | Amazon UK |
| 20 | g | Potassium Gluconate | £0.59 | Amazon |
| 500 | ml | Fresh Milk | £0.22 | ASDA |
| 4 | g | Table Salt | £0.00 | Local |
| 1.34 | g | Choline bitartrate | £0.05 | Bulk Powders |
| 2 | pill | Calcium + Magnesium | £0.12 | Holland and Barrett |
| 145 | g | Soy Protein Isolate | £1.74 | My Protein |
| 10 | g | Bournville Cocoa Powder | £0.09 | ASDA |
| 28 | g | Rapeseed Oil | £0.18 | ASDA |
Amounts for: Total Daily Cost: | £3.89 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

