| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 192 | g | Maltodextrin (from corn) | $0.48 | honeyville |
| 180 | g | Oat Flour/Powder | $0.40 | honeyville |
| 1 | pill | Centrum Men Multivitamin | $0.10 | Vitacost |
| 3 | g | Potassium chloride | $0.06 | iHerb |
| 2 | g | Calcium carbonate | $0.03 | iHerb |
| 1.3 | g | Choline bitartrate | $0.04 | PureBulk |
| 31 | g | Rice Protein Concentrate | $0.49 | TrueNutrition |
| 30 | g | Soy protein isolate | $0.41 | TrueNutrition |
| 5 | ml | Fish Oil | $0.34 | Iherb |
| 2.3 | g | Sodium Chloride | $0.02 | Amazon |
| 1 | pill | Vitamin K supplement | $0.05 | Vitamin Shoppe |
| 1 | pill | Folic Acid | $0.01 | iHerb |
| 28 | g | Soybean Oil | $0.00 | Walmart |
| 0.5 | g | NOW Foods Magnesium Citrate Powder | $0.02 | Amazon |
| 7 | g | Potassium Bicarbonate | $0.12 | PureBulk |
| 14 | g | Oat Flour | $0.14 | Honeyville |
Amounts for: Total Daily Cost: | $2.72 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

