| Amount | Ingredient | cad / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 150 | g | Kaizen Whey protein isolate (ice cream falvour) | cad3.67 | costco |
| 37.1 | g | Psyllium Husk Powder | cad1.48 | Amazon.ca |
| 0.495 | g | Choline bitartrate | cad0.06 | Amazon.ca |
| 23.35 | g | Potassium Gluconate | cad0.60 | Amazon.ca |
| 3.715 | g | Table Salt | cad0.00 | Local |
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multi Vitamins & Minerals Tablets | cad0.08 | Amazon.ca |
| 1 | pill | Calcium + Vitamin D3 + Vitamin K1 Capsules | cad0.13 | Amazon.ca |
| 40 | g | Rapeseed Oil | cad0.29 | Local |
| 180 | g | Oat Flour/Powder | cad0.97 | Local |
| 1.4 | g | NOW Foods Magnesium Citrate Powder | cad0.14 | Amazon.ca |
| 0 | g | MSM Sulfur Powder | cad0.00 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | cad7.42 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

