Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
6.7 | g | Vibrant Health's Maximum Vibrance | $0.44 | Amazon |
6.7 | g | GNC Mega Men® Sport - Vanilla Bean | $0.37 | Amazon |
40 | g | ON Gold Standard 100% Whey Protein Isolate | $1.23 | Amazon |
80 | g | Oat Flour/Powder | $0.04 | Amazon |
1.6 | g | MSM Sulfur Powder | $0.09 | Amazon |
56.7 | g | Pre-cooked Masa (Masa Precocida) | $0.29 | Amazon |
8.3 | g | Zoye Premium Vegetable Oil | $0.06 | Amazon |
0.6 | g | Choline bitartrate | $0.01 | Amazon |
1.6 | g | Morton Salt Substitute (Potassium Chloride) | $0.04 | Amazon |
3.3 | g | NOW Foods Calcium/magnesium 1000/500 mg | $0.19 | Amazon |
1.3 | g | Baking Soda | $0.01 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $2.75 | Add Ingredients to Amazon Cart |
1/3 of daily totals