| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | g | Kaliumchlorid (en: Potassium Chloride) | €0.03 | Amazon DE |
| 6 | g | Natron (en: Sodium Bicarbonate) | €0.01 | Amazon DE |
| 2 | g | Calciumcarbonat (en: Calcium Carbonate) | €0.01 | Amazon DE |
| 1.5 | pill | Nature's Way, Cholin 500 mg Bitartrat | €0.25 | Amazon DE |
| 50 | g | Rapsöl (en: Canola Oil) | €0.38 | Amazon DE |
| 1 | pill | Biofood Vitamin D | €0.06 | Amazon DE |
| 160 | g | Maltodextrin | €0.53 | BulkPowders |
| 1 | pill | Abtei A-Z Complete + Ginko | €0.16 | Amazon DE |
| 0.4 | pill | Magnesiumcitrat Trimagnesiumdicitrat | €0.07 | Amazon DE |
| 0.2 | pill | Folsäure 800µg | €0.03 | Amazon |
| 60 | g | Almond protein | €1.38 | Amazon |
| 110 | g | Instant Oats | €0.36 | Amazon DE |
| 60 | g | Rice Protein | €1.26 | amazon |
| 4.5 | g | Gum Arabic | €0.22 | Amazon |
| 4 | g | Potassium Citrate | €0.07 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | €4.83 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

