| Amount | Ingredient | AUD / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | g | Creatine Monohydrate | AUD0.10 | Bulk Nutrients |
| 100 | g | Fine Powdered Oats | AUD0.78 | Bulk Nutrients |
| 0.1 | g | Caffeine Anhydrous | AUD0.01 | eBay |
| 0 | g | Olive Oil | AUD0.00 | Coles |
| 2 | g | Vitamin & Mineral Mix | AUD0.23 | Bulk Nutrients |
| 0.2 | g | L-Theanine | AUD0.05 | eBay |
| 30 | g | Whey Protein Isolate | AUD0.97 | Bulk Nutrients |
| 300 | ml | Full Cream Milk | AUD0.30 | Coles |
| 1.5 | g | Beta Alanine | AUD0.10 | Bulk Nutrients |
| 50 | g | Maltodextrin | AUD0.34 | Bulk Nutrients |
Amounts for: Total Daily Cost: | AUD2.88 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

