| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 2.087 | g | Multivitamin Powder | $0.00 | |
| 0.459 | g | Choline Bitartate | $0.00 | |
| 4.835 | g | Potassium chloride | $0.00 | |
| 44.62 | g | Flaxseed Meal | $0.00 | |
| 147.409 | g | Maltodextrin | $0.00 | |
| 3.833 | g | Iodised Salt | $0.00 | |
| 2 | g | sulfer powder | $0.00 | |
| 37.147 | g | Soybean Oil | $0.00 | |
| 0.018 | g | vitamin D | $0.00 | |
| 62.504 | g | Rice protein powder | $0.00 | |
| 1.249 | g | Calcium carbonate | $0.00 | |
| 150 | g | Only Oats pure whole grain oat flour | $0.00 | |
| 10 | g | chia seeds | $0.00 | |
| 1 | g | Probiotic Powder | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

