| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 3.281 | g | Multivitamin Powder | $0.00 | |
| 0.467 | g | Choline Bitartate | $0.00 | |
| 4.006 | g | Potassium chloride | $0.00 | |
| 90.979 | g | Flaxseed Meal | $0.00 | |
| 218.34 | g | Maltodextrin (from corn) | $0.00 | |
| 3.636 | g | Iodised Salt | $0.00 | |
| 1.014 | g | sulfer powder | $0.00 | |
| 25.779 | g | Soybean Oil | $0.00 | |
| 0.017 | g | vitamin D | $0.00 | |
| 98.625 | g | Whey protein Concentrate | $0.00 | |
| 20.338 | g | Cacao powder | $0.00 | |
| 1 | g | Probiotic Powder | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

