| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | g | 1¾ | cups | Oat Flour | $0.61 | Amazon |
| 213 | g | 2 | cups | Rice Protein Concentrate | $3.01 | Bulkfoods |
| 86 | g | ½ | cup | Canola Oil | $0.16 | Amazon |
| 180 | g | 2 | cups | Maltodextrin | $0.51 | Amazon |
| 1 | pill | 1 | capsule | Multivitamin Capsule | $0.26 | Amazon |
| 3 | g | 2 | tsp | Potassium Citrate | $0.13 | Amazon |
| 2 | g | 1 | tsp | Iodized Salt | $0.01 | Amazon |
| 3.1 | g | 0.03125 | tsp | Potassium chloride | $0.10 | Amazon |
| 3.16 | g | 1 | tsp | Calcium Citrate | $0.11 | Amazon |
| 1.663 | g | ½ | tsp | Magnesium Citrate | $0.05 | Amazon |
| 1.657 | g | ⅝ | tsp | Choline Bitartrate | $0.04 | Amazon |
| 5 | g | 1 | tsp | Creatine Monohydrate | $0.09 | Amazon |
| 0.243 | g | ⅛ | tsp | L-Theanine | $0.03 | Amazon |
| 0.2 | g | Pramiracetam | $0.26 | Bulk Nutrients | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $5.35 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

