| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | g | Brown Sugar | $0.03 | local |
| 2 | g | Iodized Salt | $0.00 | Local (HT) |
| 1 | pill | Centrum Men Multivitamin | $0.08 | mysupermarket.com |
| 85 | g | USN 100% Whey protein | $1.87 | Dischem |
| 182 | g | ProNutro Wholewheat | $0.92 | Pick'nPay |
| 300 | ml | Milk, 5% | $0.24 | |
| 32 | ml | Canola Oil | $0.07 | Pick'nPay |
Amounts for: Total Daily Cost: | $3.22 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
Very basic mix. Add fresh milk before serving

