| Amount | Ingredient | USD / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 60 | g | Body Fortress Whey Protien | USD1.22 | Walmart |
| 63 | g | Jif Peanut Powder | USD1.36 | Scnhucks |
| 160 | g | Cream, fluid, heavy whipping | USD1.55 | |
| 1.5 | g | Xanthan Gum | USD0.10 | Amazon |
| 1 | pill | Optimum Nutrition Opti-Men Multivitamin | USD0.12 | Amazon |
| 1.2 | g | Soy Lecithin | USD0.02 | Amazon |
| 12 | g | Peanuts, virginia, oil-roasted, with salt | USD0.08 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | USD4.45 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

