Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
23 | ml | Sunflower Oil* | $0.07 | local |
76 | g | White Flour* | $0.08 | local |
144 | g | Soy Flour* | $1.99 | עדן טבע מרקט |
35 | g | Lupine Flour* | $0.29 | עדן טבע מרקט |
18 | g | Ground Flax Seed* | $0.14 | עדן טבע מרקט |
46 | g | Cocoa Powder* | $0.46 | local |
70 | g | Brown Sugar* | $0.21 | local |
5 | g | Himalayan table salt | $0.06 | local |
1.1 | pill | Solgar Choline | $0.53 | מקס פארם |
2 | pill | Solgar Calcium Complex | $0.56 | מקס פארם |
1 | pill | Solgar Vitamin K2 | $0.28 | מקס פארם |
0.66 | pill | CENTRUM PERFORMANCE | $0.28 | מקס פארם |
2 | pill | MSM | $0.43 | טבע בריא |
200 | g | Go fucking outside | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $5.38 | Add Ingredients to Amazon Cart |
מחירים עלולים להשתנות באופן מקומי ערכים תזונתיים נערכו רק במוצרים שאני הוספתי על המתכון המקורי אלה שלא נבדקו מסומנים בכוכבית עדיין צריכה לבדוק את הערכים התזונתיים של שאר המרכיבים באופן אישי עדיין לא נוסה באופן אישי- אחריות על המשתמש