| Amount | Volume | Ingredient | €$ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | g | 1 | scoop | Whole Grain Stone Milled Wheat Flour | €$0.27 | |
| 588 | ml | Milk | €$0.35 | |||
| 123 | g | Eggs | €$0.35 | |||
| 17 | g | Oats | €$0.02 | |||
| 44 | g | Collard Greens | €$0.02 | |||
| 21 | g | Carrots | €$0.01 | |||
| 448 | g | 1 | piece | Potatoes, microwaved, cooked in skin, flesh and skin, without salt | €$0.11 | |
| 95 | g | Pinto Beans | €$0.22 | |||
| 1 | pill | 1 | capsule | BATTERY NUTRITION VIT&MIN | €$0.09 | |
| 1 | pill | 1 | capsule | BATTERY OMEGA 3 | €$0.04 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | €$1.49 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

