| Amount | Ingredient | Kč / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 200 | g | Ovesné vločky | Kč6.00 | local |
| 80 | g | Soy protein isolate - sojový protein | Kč10.80 | 4fitness |
| 80 | g | Maltodextrin | Kč4.32 | 4fitness |
| 20 | g | Lecitín sójový 98% | Kč5.38 | 4fitness |
| 100 | ml | Řepkový olej Lukana | Kč3.00 | local |
| 12 | g | Psyllium | Kč3.23 | 4fitness |
| 12 | g | Vitaminový a minerální mix | Kč1.30 | 4fitness |
Amounts for: Total Daily Cost: | Kč34.02 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

