| Amount | Ingredient | PLN / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | ml | Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, without added vitamin A and vitamin D | PLN2.50 | |
| 100 | ml | Kefir | PLN0.30 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | PLN2.80 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | PLN / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | ml | Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, without added vitamin A and vitamin D | PLN2.50 | |
| 100 | ml | Kefir | PLN0.30 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | PLN2.80 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 132% | • | Vitamin A 34% |
| Chloride 4% | • | Vitamin B6 33% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 242% |
| Copper 1340% | • | Vitamin C 3% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 2% |
| Iron 3% | • | Vitamin E 2% |
| Magnesium 26% | • | Vitamin K 2% |
| Manganese 6% | • | Thiamin 33% |
| Molybdenum 12% | • | Riboflavin 142% |
| Phosphorus 146% | • | Niacin 6% |
| Potassium 44% | • | Folate 13% |
| Selenium 45% | • | Pantothenic Acid 71% |
| Sodium 35% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 54% | • | Choline 30% |
| Zinc 44% |