| Amount | Volume | Ingredient | CAD / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | g | Flaxseed Oil | CAD0.00 | |||
| 1.5 | g | Choline bitartrate | CAD0.00 | |||
| 3 | pill | Optimum Nutrition Opti-Men Multivitamin | CAD0.00 | |||
| 123 | g | Whey protein isolate | CAD0.00 | |||
| 200 | g | Now Foods Carbo Gain | CAD0.00 | |||
| 7 | g | Potassium chloride | CAD0.00 | |||
| 100 | g | Oil, olive, salad or cooking | CAD0.00 | |||
| 1 | pill | NOW Vitamin K | CAD0.00 | |||
| 100 | g | Cereals ready-to-eat, QUAKER, QUAKER OATMEAL SQUARES | CAD0.00 | |||
| 30 | g | 40 | cups | Optimum Nutrition Fitness Fiber | CAD0.00 | |
| 2 | g | MSM Sulfur | CAD0.00 | |||
Amounts for: Total Daily Cost: | CAD0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

