Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|
224 | g | 2 | cups | Masa harina | $0.22 | Wilco |
13 | g | 1⅔ | tsp | Daily Fiber Formula | $0.34 | Amazon |
79 | g | 5 | scoop | Whey Protein Isolate | $2.14 | Amazon |
60 | ml | 4 | tbsp | Avocado Oil | $1.28 | Wilco |
10 | g | 1½ | tbsp | Lecithin | $0.25 | Amazon |
2 | pill | Vita-Lea w/ Iron | $0.37 | Amazon | ||
9 | g | 1.58 | tsp | Potassium Citrate | $0.27 | Amazon |
3.9 | g | 0.65 | tsp | Non-Iodized Salt | $0.00 | Wilco |
2 | g | ¾ | tsp | Choline bitartrate | $0.05 | Amazon |
2 | g | ¼ | tsp | Ceylon cinnamon | $0.07 | Amazon |
2 | pill | Opti3 Omega-3 EPA & DHA | $0.53 | Vegetlogy | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $5.52 | Add Ingredients to Amazon Cart |
This is my trail version, next step is just to bring down price.