| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | g | 1¼ | cups | Rolled Oats | $0.25 | Costco |
| 100 | g | Whole Wheat Flour | $0.18 | Amazon | ||
| 90 | g | EAS Whey Protein Powder (Vanilla) | $1.71 | Amazon | ||
| 35 | ml | ¼ | cup | Canola Oil | $0.07 | Amazon |
| 2 | portion | Eggs | $0.42 | Local | ||
| 25 | g | Brown Sugar | $0.10 | Amazon | ||
| 22 | g | Flaxseed Meal | $0.13 | Amazon | ||
| 3.8 | g | Iodized Salt | $0.01 | Amazon | ||
| 0.3 | g | Choline bitartrate | $0.00 | Amazon | ||
| 1.6 | g | Now Foods Calcium Citrate | $0.06 | Amazon | ||
| 1 | g | Saigon Cinnamon | $0.02 | Amazon | ||
| 1 | g | Allspice | $0.03 | Amazon | ||
| 0.75 | g | Spices, cloves, ground | $0.03 | Amazon | ||
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multi | $0.03 | Amazon | ||
| 0 | g | Potassium Gluconate | $0.00 | Amazon | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $3.04 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

