| Amount | Ingredient | £ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | g | Pure Whey Protein (VANILLA) | £0.00 | Bulk Powders |
| 116 | g | Ultra Fine Scottish Oats | £0.23 | Bulk Powders |
| 24 | g | Psyllium Husk Powder | £0.32 | Bulk Powders |
| 1.2 | g | Choline bitartrate | £0.03 | Bulk Powders |
| 14 | g | Potassium Gluconate | £0.34 | iHerb |
| 3.7 | g | Table Salt | £0.00 | Local |
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multi Vitamins & Minerals Tablets | £0.03 | Amazon |
| 1 | pill | Calcium + Vitamin D3 + Vitamin K1 Capsules | £0.07 | Bulk Powders |
| 70 | g | Rapeseed Oil | £0.31 | Amazon |
| 60 | g | Gelatins, dry powder, unsweetened | £3.85 | amazon.co.uk |
| 0.333 | pill | ZMA Capsules | £0.03 | Bulk Powders |
| 15 | g | NOW Foods Lecithin Granules | £1.02 | amazon.co.uk |
| 116 | g | Pure Whey Protein (Chocolate) | £1.33 | Bulk Powders |
| 0 | g | Rice, Brown Flour | £0.00 | Amazon UK |
Amounts for: Total Daily Cost: | £7.56 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

